LIST KOMPONEN MESIN DEPOT AIR RO ISI ULANG KAPASITAS 40.galon/hari HARGA 16.JT
No | Komponen | Ukuran | Jumlah | Keterangan |
1 | Tandon | 1000.L | 1 | Bahan PE tempat penampungan out put RO sblm produksi |
2 | Pompa | 125.watt | 1 | Pendorong air RO dari tandon untuk diproduksi |
3 | Filter tabung lapis stainless | Ø-10.inchi | 1 | FRP (KSH) with head 3way |
4 | UV set | 29.watt/ 8.gpm | 1 | 1810.LPH Jauh diatas kapasitas out put mesin RO-nya, sehingga prokusi lebih terjamin steril |
5 | Housing Filter | 10.inchi | 4 | Warna biru bebas radiasi sinar |
7 | Filter cartridge | 10.inchi | 4 | Dengan ukuran 0,1 micron sehingga kinerja membran RO-nya lebih ringan dan lebih tahan lama |
8 | Nozel cuci bilas | Standart | 1 | Semburan air lebih merata |
9 | Solenoid | Standart | 2 | Akurasi tekanan air dalam semua komponen alat lebih terkontrol |
10 | Carbon / Silica | Standart | 1sak | Mestabilkan rasa dan fisik air |
11 | Partisi | Cuci/bilas+isi | 1+1 | Lebih praktis sesuai dengan kapasitas mesin RO-nya |
12 | Neon T5 biru | 8.watt | 5 | Aksesories Penampilan |
13 | Pipanisasi | Pvc ¾” | 1.set | Food grade |
14 | Housing Box (alumanium+kaca+cermin) | 135 cm x 45cm x 200cm | 1 | Desain dan konstruksi lebih kokoh dengan penampilan menarik |
15 | Boster pump dengan adaptor | standart | 1.set | Tekanan Otomatis Pendorong bahan baku Filtrasi RO |
16 | Membrane RO | 2x 100.gpd | 2 | Saringan utama Filtrasi RO |
17 | Post carbon | standart | 1 | Mensbilkan rasa air bahan baku sebelum sebelum Filtrasi RO |
18 | Rangka mesin RO | standart | 1.set | Penopang tatanan mesin RO |
19 | Housing filter | 20.inchi | 3 | Dengan warna biru bebas radiasi sinar |
20 | Filter cartridge | 20.inchi | 2 | Dengan ukuran 0,1 micron sehingga kinerja membran RO-nya lebih ringan dan lebih tahan lama |
21 | CTO | 20.inchi | 1 | Mensbilkan rasa air bahan baku sebelum sebelum Filtrasi RO |
ni di medan ada gk y?
BalasHapusAda...
Hapus